当社は、「人を育てる 技術を磨き、繋ぐ 幸福な会社にする」をビジョンに掲げ、人材育成は企業の持続的かつ長期的発展のための最重要課題として取り組んでいます。
業務に関わる推奨資格の取得に際しては、所定の条件を満たすことでその取得にかかる受験料や登録費用などの全額を支援する制度を設け、取得者に対しては、資格手当やお祝い金などを支給し、社員の能力向上とモチベーション向上を積極的に応援しています。
| 資格名 | 資格 保有者数 |
資格名 | 資格 保有者数 |
|
| 技術士(建設) | 3名 | 海技士(航海) | 30名 | |
| 1級土木施工管理技士 | 57名 | 海技士(機関) | 21名 | |
| 2級土木施工管理技士 | 37名 | 海技士(通信士) | 3名 | |
| 登録海上起重基幹技能者 | 55名 | 潜水士 | 85名 | |
| 海上起重管理技士 | 92名 | 移動式クレーン運転士 | 116名 | |
| 第3種電気主任技術者 | 1名 | クレーン・デリック運転士 | 27名 | |
| 第1種・第2種電気工事士 | 4名 | 高圧ガス製造保安責任者 | 16名 | |
| 測量士 | 5名 | 第一種衛生管理者 | 39名 | |
| 危険物取扱者(甲・乙・丙種) | 53名 | 1級・2級建設業経理士 | 26名 | |
| 防錆管理士 | 15名 |
| 資格名 | 資格保有者数 |
| 技術士(建設) | 3名 |
| 1級土木施工管理技士 | 57名 |
| 2級土木施工管理技士 | 37名 |
| 登録海上起重基幹技能者 | 55名 |
| 海上起重管理技士 | 92名 |
| 第3種電気主任技術者 | 1名 |
| 第1種・第2種電気工事士 | 4名 |
| 測量士 | 5名 |
| 危険物取扱者(甲・乙・丙種) | 53名 |
| 防錆管理士 | 15名 |
| 海技士(航海) | 30名 |
| 海技士(機関) | 21名 |
| 海技士(通信士) | 3名 |
| 潜水士 | 85名 |
| 移動式クレーン運転士 | 116名 |
| クレーン・デリック運転士 | 27名 |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 16名 |
| 第一種衛生管理者 | 39名 |
| 1級・2級建設業経理士 | 26名 |

当社では、社員一人ひとりの成長とキャリア形成を支援するため、役割や階層に応じた研修を実施しています。
新入社員、中堅社員、管理職など、それぞれの立場で求められる知識やスキルを学ぶ機会を設け、業務遂行力やマネジメント力の向上を図っています。
研修を通じて、社員が自身の役割を理解し、能力を十分に発揮できるよう、継続的な学びと成長を支援しています。
